Home Sweet Home
Understated elegance, nearly protected views, and comprehensive amenities create the grand experience of connecting quality of life to iconic design.
Floor Plans
ONE BEDROOMS | |||
UNIT | BATH | SQ FT (INT) | FLOORS |
A1 | 1 | 756 (707) | 10-33 |
A2 | 1 | 792 (742) | 10-33 |
A3 | 1 | 812 (759) | 10-33 |
A4 | 1 | 865 (809) | 10-33 |
A5 + Study | 1 | 1,074 (999) | 35-51 |
A6 + Study | 1 | 1,122 (1,048) | 35-51 |
TWO BEDROOMS | |||
UNIT | BATH | SQ FT (INT) | FLOORS |
B1 | 2 | 1,163 (1,106) | 25-27 / 29-32 |
B2 | 2 | 1,344 (1,281) | 10-33 |
B3 + Study | 2 | 1,405 (1,325) | 10-33 |
B4 | 2 | 1,435 (1,351) | 35-51 |
B5 | 2 | 1,488 (1,417) | 35-51 |
B6 | 2 | 1,510 (1,441) | 35-51 |
B7 + Study | 2 | 1,572 (1,474) | 10-33 / 35-51 |
B8 + Study | 2 | 1,608 (1,490) | 10-33 |
THREE BEDROOMS | |||
UNIT | BATH | SQ FT (INT) | FLOORS |
C1-A | 3 | 1,902 (1,791) | 35-51 |
C1 | 3 | 1,902 (1,791) | 10-33 |
C2 + Study | 3 | 1,949 (1,848) | 10-33 |
C3 | 3 | 2,269 (2,143) | 35-51 |
C4-B | 3.5 | 3,023 (2,852) | 35-51 |
C4 + Study | 3.5 | 2,866 (2,704) | 35-51 |
C5 + Study | 3.5 | 3,710 (3,500) | 35-51 |
FOUR BEDROOMS | |||
UNIT | BATH | SQ FT (INT) | FLOORS |
Terrace Penthouse | 4.5 | 5,745 (5,425) | 51-51 |
D1 | 3.5 | 3,065 (2,893) | 35-51 |
x